2025.07.01 08:28 Son Güncellenme: 2025.07.01 08:28 - SPOR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda en yüksek harcama limitine sahip kulüp oldu.
6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL harcama limitiyle Galatasaray zirvede yer aldı. Onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi. Kulüpler, bu limitler dahilinde transfer ve maaş planlamalarını yapmak zorunda olacak.
TFF'den yapılan açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında kulüplerin harcama limitlerinin 15 Aralık'a kadar yapılacak başvurular ve transfer dönemlerinin son günlerinde yapılacak müracaatlar ile artırılabileceği belirtildi.
Kulüp | Harcama Limiti (TL) |
---|---|
Galatasaray | 6.137.773.446 |
Fenerbahçe | 5.487.000.000 |
Beşiktaş | 4.623.000.000 |
Trabzonspor | 2.781.000.000 |
Başakşehir | 2.003.000.000 |
Konyaspor | 1.325.000.000 |
Adana Demirspor | 1.220.000.000 |
Sivasspor | 1.118.000.000 |
Antalyaspor | 1.065.000.000 |
Kayserispor | 1.015.000.000 |
Alanyaspor | 975.000.000 |
Rizespor | 948.000.000 |
Gaziantep FK | 910.000.000 |
Hatayspor | 842.000.000 |
Kasımpaşa | 830.000.000 |
Göztepe | 780.000.000 |
Eyüpspor | 740.000.000 |
Bodrum FK | 700.000.000 |
TFF, harcama limitlerinin kulüplerin mali disiplinine katkı sağlamayı ve finansal sürdürülebilirliği güvence altına almayı hedeflediğini vurguladı.